Цены на услуги интернет-маркетинга
Веб-разработка
| Услуга | Базовый | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Лендинг | €150 | €300 | €500 |
| Корпоративный сайт | €350 | €600 | €900 |
| Интернет-магазин | €400 | €750 | €1200 |
Дополнительные услуги
- Настройка домена, хостинга и почты — от €45;
- Наполнение контентом — от €10 за страницу;
- Подключение аналитики — €30;
- Обслуживание (ежемесячно) — от €50;
Аудит и стратегия
| Услуга | Базовый | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Аудит сайта/лендинга | €40 | €80 | €150 |
| Анализ конкурентов + ниша | €50 | €100 | €200 |
| Разработка маркетинговой стратегии | €100 | €200 | €400 |
Реклама (PPC)
| Услуга | Базовый | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Google Ads настройка (поиск + КМС) | €100 | €200 | €350 |
| Facebook/ Instagram реклама | €80 | €160 | €300 |
| Ведение рекламы (мес.) | €100 | €200 | €350 |
SEO
| Услуга | Базовый | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| SEO-аудит сайта | €60 | €120 | €200 |
| Внутренняя оптимизация | €100 | €200 | €400 |
| Ведение SEO (мес.) | €150 | €250 | €450 |
SMM и контент
| Услуга | Базовый | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Ведение Instagram / Facebook (мес.) | €100 | €200 | €350 |
| Контент-план + постинг | €60 | €120 | €250 |
| Stories, Reels и креативы | €40 | €100 | €200 |
Email-маркетинг
| Услуга | Базовый | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Настройка рассылки (один запуск) | €50 | €100 | €180 |
| Ведение email-кампаний (мес.) | €80 | €150 | €250 |
| Сегментация базы и автоматизации | €60 | €120 | €200 |
Консультации / обучение
| Услуга | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| Консультация (1 час) | €30–50 | ||
| Обучение (2–3 часа) | €80–150 | ||
Все указанные цены являются ориентировочными и приведены для понимания порядка стоимости работ. Каждая задача или проект оцениваются индивидуально, в зависимости от объёма, сроков и специфики. Финальная стоимость обсуждается после брифинга или консультации.
***Цены указаны БЕЗ НДС. Оплата производится только в молдавских леях по официальному курсу